YS系列悬挂式摇摆分类筛
叶茂牌YS系列悬挂式摇摆分类筛是一种替代传统筛分机的新型精细筛分设备。本产品可以应用于食品、制糖、化工、矿物、塑料、回收等领域。典型应用:白糖筛分,粮食筛分,淀粉筛分,茶叶筛分,化肥筛分,硅合金筛分,陶粒筛分,纯碱筛分,石墨筛分,PVC成品粉末筛分,活性炭筛分,碳化硅筛分,磨料筛分,焊剂筛分等。
一、产品结构组成
叶茂牌YS系列分类筛主要由筛箱、动力箱、筛架和悬挂装置等组件构成,具体结构见下图:
二、工作原理
叶茂牌YS系列悬挂式摇摆分类筛的工作原理主要是模拟了传统人工摆筛过程,采用平面机械运动替代人工的摆筛,即吸取了人工摆筛高效筛分的优点,又能同时筛分出四种规格物料。所以叶茂牌YS系列悬挂式摇摆分类筛比之其他运动形式的筛分设备动力更小,效率更高。
叶茂牌YS系列悬挂式摇摆分类筛的平面机械运动应用了曲柄摇杆机构来实现,该运动驱动筛箱作平面往复回旋运动,箱内物料的运动轨迹由入口处的圆周运动逐渐过渡到椭圆运动,最终成为直线运动到达出口。运动轨迹的多种变化,使得物料筛分十分充分。此外,清洁球的弹性跳动即时对筛面起到清堵作用,因此透筛几率大,筛分效率保持期长,大幅减少人工清筛。
三、产品特点
1、叶茂公司开发制造的的叶茂牌YS系列悬挂式摇摆分类筛采用计算机动力分析、运动模拟等现代设计手段,结构合理精巧,运动平稳可靠,振动小噪音低。
2、物料运动过程平稳柔性,不损伤物料表面,尤其适合要求不伤晶体表面的物料。由于物料运动过程平稳柔性,于是筛网寿命更长,是常规圆筛的5-10倍。
3、公司专有的可靠便捷的顶盖固定装置使得换筛网操作简便。
4、筛网具有自清洁功能,使得筛网利用率高;可以筛分四种物料,筛网可根据客户需求定做。
5、设备为全封闭结构,筛分过程无粉尘飞扬,适宜流水线生产配套;采用石墨摩擦副使得设备运转更平稳。
6、设备占地空间小,安装方便,设备运动部件少,故障率低,便于维护,每年仅需维护2-3次。
四、产品选型表
筛网层数 | 型号 | 单层筛网面积 (m2) | 电机功率(kw) | 主机尺寸(mm) | 运输重量(kg) | |||
A | B | C | D | |||||
1 | 1YS0.6 | 0.6 | 0.37 | 2032 | 813 | 762 | 660 | 272 |
1YS1.2 | 1.2 | 1.5 | 2743 | 965 | 940 | 991 | 771 | |
1YS1.4 | 1.4 | 1.5 | 2591 | 991 | 1168 | 1194 | 816 | |
1YS2.2 | 2.2 | 1.5 | 3454 | 1016 | 1168 | 1245 | 862 | |
1YS3.1 | 3.1 | 1.5 | 4293 | 1067 | 1194 | 1372 | 998 | |
1YS3.3 | 3.3 | 1.5 | 3404 | 1143 | 1702 | 1803 | 998 | |
1YS4.6 | 4.6 | 2.2 | 4902 | 1372 | 1854 | 1981 | 2404 | |
1YS5.6 | 5.6 | 5.5 | 5867 | 1422 | 1956 | 2134 | 3039 | |
1YS7.4 | 7.4 | 7.5 | 5944 | 1854 | 2261 | 2261 | 6122 | |
2 | 2YS0.5 | 0.5 | 0.37 | 1956 | 838 | 762 | 737 | 282 |
2YS1.4 | 1.4 | 1.5 | 2743 | 1118 | 1295 | 1321 | 862 | |
2YS2.2 | 2.2 | 1.5 | 3480 | 1194 | 1321 | 1397 | 998 | |
2YS3.1 | 3.1 | 2.2 | 4420 | 1397 | 1270 | 1549 | 1451 | |
2YS3.3 | 3.3 | 2.2 | 4166 | 1422 | 1930 | 2057 | 2404 | |
2YS3.9 | 3.9 | 3.7 | 4547 | 1397 | 1956 | 2057 | 2041 | |
2YS4.6 | 4.6 | 5.5 | 5232 | 1321 | 2032 | 2108 | 3900 | |
2YS5.6 | 5.6 | 5.5 | 5766 | 1422 | 1956 | 2134 | 4082 | |
2YS6.7 | 6.7 | 5.5 | 5410 | 1524 | 2261 | 2261 | 4172 | |
2YS7.4 | 7.4 | 7.5 | 5563 | 1829 | 2591 | 2743 | 5306 | |
2YS9.3 | 9.3 | 7.5 | 6985 | 1880 | 2261 | 2261 | 5624 | |
3 | 3YS1.2 | 1.2 | 1.5 | 2972 | 1219 | 1041 | 1067 | 862 |
3YS2.2 | 2.2 | 1.5 | 3505 | 1321 | 1321 | 1372 | 998 | |
3YS3.1 | 3.1 | 2.2 | 4978 | 1549 | 1524 | 1651 | 1950 | |
3YS3.3 | 3.3 | 5.5 | 4445 | 1549 | 1575 | 1676 | 2540 | |
3YS4.6 | 4.6 | 5.5 | 5258 | 1549 | 1956 | 2134 | 4082 | |
3YS6.7 | 6.7 | 5.5 | 5410 | 1524 | 2261 | 2261 | 4172 | |
3YS7.4 | 7.4 | 7.5 | 5486 | 1880 | 2591 | 2769 | 5941 | |
4 | 4YS0.8 | 0.8 | 1.5 | 3073 | 1194 | 787 | 838 | 771 |
4YS1.9 | 1.9 | 1.5 | 3454 | 1321 | 1321 | 1397 | 998 | |
4YS3.1 | 3.1 | 5.5 | 5359 | 1575 | 1524 | 1626 | 3084 | |
4YS4.6 | 4.6 | 7.5 | 6215 | 1625 | 1603 | 1736 | 3952 | |
注:以上数据仅供参考,我司保留修改权利 |
五、产品实景
六、工程应用效果